機構
證券
跌停
數據寶 陳見(jiàn)南 11-14 12:33
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
美之高834765 | ||
驅動(dòng)力838275 | ||
巨能股份871478 | ||
泰德股份831278 | ||
智新電子837212 | ||
富恒新材832469 | ||
*ST嘉寓300117 | ||
神農種業(yè)300189 | ||
康芝藥業(yè)300086 | ||
德藝文創(chuàng )300640 |