以最新收盤(pán)價(jià)計算,A股平均股價(jià)為9.77元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有48只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報•數據寶統計顯示,截至7月1日收盤(pán),滬指報收2994.73點(diǎn),上漲0.92%,A股平均股價(jià)為9.77元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有48只,股價(jià)在50元至100元的有153只,股價(jià)在30元至50元的有395只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤(pán)價(jià)最高的是貴州茅臺,今日報收1440.38元,下跌1.84%,其次是惠泰醫療、石頭科技等,最新收盤(pán)價(jià)分別為448.50元、387.34元。
市場(chǎng)表現方面,收盤(pán)股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.54%,跑輸滬指1.46個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有18只,漲幅居前的有中際旭創(chuàng )、新易盛等,下跌的有30只,跌幅居前的有金山辦公、宏華數科等。
追溯發(fā)現,最新百元股近一個(gè)月平均下跌3.53%,其間滬指下跌2.98%,漲幅居前的有中際旭創(chuàng )、新易盛、深南電路等,漲幅分別為28.58%、27.21%、18.06%,今年以來(lái)平均漲幅為2.73%,強于滬指2.06%,累計漲幅居前的有新易盛、中際旭創(chuàng )、寒武紀等,漲幅分別為123.70%、79.09%、51.78%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級行業(yè)分類(lèi),較為集中的行業(yè)有電子、醫藥生物、食品飲料等,其中,電子行業(yè)有11只股上榜,占百元股總數的比例為22.92%;有9只股來(lái)自醫藥生物行業(yè),占比18.75%;6只股來(lái)自食品飲料行業(yè),占比12.50%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有15只、創(chuàng )業(yè)板有10只、北交所有1只,另有22只來(lái)自科創(chuàng )板,占百元股的比例為45.83%。(數據寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1440.38 | -1.84 | 0.26 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫療 | 448.50 | -1.67 | 0.01 | 醫藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 387.34 | -1.34 | 0.01 | 家用電器 |
002371 | 北方華創(chuàng ) | 324.86 | 1.55 | 0.69 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 285.03 | -2.02 | 0.20 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 246.80 | -1.38 | 1.11 | 汽車(chē) |
688692 | 達夢(mèng)數據 | 223.47 | -0.41 | 0.06 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 214.80 | -0.44 | 0.23 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 207.77 | -1.56 | 0.45 | 食品飲料 |
600809 | 山西汾酒 | 207.06 | -1.81 | 0.50 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 206.23 | -0.45 | 0.27 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 205.00 | -9.89 | 0.02 | 計算機 |
688256 | 寒武紀 | 204.84 | 3.11 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 188.00 | -3.34 | 4.75 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 187.91 | -0.88 | 0.01 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 185.56 | 2.29 | 0.01 | 醫藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 183.00 | -0.84 | 0.00 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 178.69 | 0.38 | 1.04 | 傳媒 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 176.07 | -2.20 | 0.69 | 電力設備 |
300896 | 愛(ài)美客 | 173.66 | 0.91 | 0.82 | 美容護理 |
300573 | 興齊眼藥 | 165.39 | 0.85 | 1.96 | 醫藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 151.56 | 0.37 | 0.01 | 通信 |
832982 | 錦波生物 | 150.10 | 0.48 | 0.45 | 美容護理 |
688608 | 恒玄科技 | 145.59 | -0.54 | 0.01 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 144.90 | 5.09 | 2.66 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 143.00 | -0.34 | 0.82 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 142.27 | 0.71 | 0.01 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 139.33 | -2.11 | 1.38 | 汽車(chē) |
688498 | 源杰科技 | 132.54 | 1.18 | 0.04 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 128.30 | 0.20 | 0.40 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 123.50 | -1.83 | 0.01 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 119.99 | 0.43 | 0.69 | 電力設備 |
688072 | 拓荊科技 | 118.80 | -1.09 | 0.01 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 117.93 | 2.74 | 0.03 | 電力設備 |
601799 | 星宇股份 | 115.20 | 2.82 | 0.34 | 汽車(chē) |
688235 | 百濟神州 | 113.60 | -1.93 | 0.01 | 醫藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.37 | -2.48 | 0.01 | 醫藥生物 |
300502 | 新易盛 | 110.33 | 4.53 | 4.71 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 108.17 | -2.46 | 0.01 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 107.68 | -2.98 | 0.56 | 美容護理 |
688271 | 聯(lián)影醫療 | 107.48 | -2.02 | 0.01 | 醫藥生物 |
600941 | 中國移動(dòng) | 107.46 | -0.04 | 2.00 | 通信 |
002916 | 深南電路 | 106.17 | 0.38 | 0.73 | 電子 |
688789 | 宏華數科 | 103.80 | -3.71 | 0.01 | 機械設備 |
301538 | 駿鼎達 | 103.39 | 1.09 | 9.38 | 基礎化工 |
300033 | 同花順 | 102.02 | -1.62 | 2.16 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 101.64 | -1.11 | 0.03 | 電子 |
688198 | 佰仁醫療 | 101.03 | -0.45 | 0.00 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復盤(pán)
超級復盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股