證券時(shí)報網(wǎng)
2024-09-07 15:20
全市場(chǎng)ETF基金今日合計成交額994.29億元,非貨幣類(lèi)ETF基金中,今日上漲的有568只,下跌的有303只。
證券時(shí)報•數據寶統計,截至7月1日收盤(pán),全市場(chǎng)966只ETF基金,合計成交額994.29億元,分類(lèi)型統計,股票型合計成交398.45億元、債券型合計成交242.61億元、貨幣型合計成交225.29億元、QDII合計成交110.53億元、商品型合計成交17.41億元。
非貨幣類(lèi)ETF基金中,今日收盤(pán)上漲的有568只,占比60.49%,漲幅超2%的有70只,房地產(chǎn)ETF(159768)收盤(pán)上漲5.87%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有華寶中證800地產(chǎn)ETF(159707)、華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(515060)、南方中證全指房地產(chǎn)ETF(512200)等,分別上漲5.86%、5.03%、4.50%。今日下跌的有303只,占比32.27%,跌幅居前的有嘉實(shí)上證科創(chuàng )板生物醫藥ETF(588700)、互聯(lián)網(wǎng)50(517050)、景順長(cháng)城國證新能源車(chē)電池ETF(159757)等,分別下跌1.36%、1.36%、1.36%。
按基金類(lèi)型統計,今日漲幅超2%的ETF基金全部為股票型。(數據寶)
非貨幣類(lèi)ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.505 | 5.87 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.560 | 5.86 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.585 | 5.03 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.441 | 4.50 |
159616 | 建信中證農牧主題ETF | 0.666 | 3.74 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.278 | 3.40 |
159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 0.548 | 3.20 |
159652 | 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.884 | 2.91 |
516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 0.604 | 2.90 |
516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 0.642 | 2.88 |
516760 | 平安中證畜牧養殖ETF | 0.625 | 2.80 |
159880 | 有色50 | 1.035 | 2.78 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.544 | 2.66 |
159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 0.589 | 2.61 |
516780 | 稀土ETF | 0.831 | 2.59 |
159715 | 易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.555 | 2.59 |
159867 | 畜牧ETF | 0.596 | 2.58 |
561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 0.954 | 2.58 |
159787 | 易方達中證全指建筑材料ETF | 0.601 | 2.56 |
512190 | 之江鳳凰 | 1.703 | 2.53 |
159713 | 富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.613 | 2.51 |
561510 | 中醫藥 | 1.033 | 2.48 |
159522 | 景順長(cháng)城國證2000ETF | 0.831 | 2.47 |
561700 | 博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.122 | 2.47 |
159698 | 糧食ETF | 0.790 | 2.46 |
159647 | 中藥ETF | 0.975 | 2.42 |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 1.230 | 2.41 |
159625 | 嘉實(shí)國證綠色電力ETF | 1.193 | 2.40 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.157 | 2.39 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.126 | 2.36 |
非貨幣類(lèi)ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
588700 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng )板生物醫藥ETF | 0.796 | -1.36 |
517050 | 互聯(lián)網(wǎng)50 | 0.507 | -1.36 |
159757 | 景順長(cháng)城國證新能源車(chē)電池ETF | 0.436 | -1.36 |
159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 0.657 | -1.35 |
588880 | 科創(chuàng )指數 | 0.695 | -1.28 |
588120 | 國泰上證科創(chuàng )板100ETF | 0.724 | -1.23 |
159637 | 新能源車(chē)龍頭ETF | 0.483 | -1.23 |
159840 | 鋰電池ETF | 0.423 | -1.17 |
159806 | 國泰中證新能源汽車(chē)ETF | 0.425 | -1.16 |
159755 | 廣發(fā)國證新能源車(chē)電池ETF | 0.530 | -1.12 |
515030 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 0.982 | -1.11 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 113.481 | -1.10 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 0.543 | -1.09 |
588220 | 科創(chuàng )100ETF基金 | 0.725 | -1.09 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.551 | -1.08 |
511130 | 博時(shí)上證30年期國債ETF | 101.601 | -1.06 |
159966 | 華夏創(chuàng )業(yè)板低波價(jià)值ETF | 0.386 | -1.03 |
561010 | 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF | 0.699 | -0.99 |
516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車(chē)ETF | 0.612 | -0.97 |
588190 | 科創(chuàng )100 | 0.724 | -0.96 |
159836 | 天弘創(chuàng )業(yè)板300ETF | 0.624 | -0.95 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.538 | -0.92 |
159767 | 興銀國證新能源車(chē)電池ETF | 0.434 | -0.91 |
560000 | 浦銀安盛中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF | 0.543 | -0.91 |
159529 | 景順長(cháng)城標普消費精選ETF(QDII) | 1.093 | -0.91 |
516590 | 易方達中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF | 0.767 | -0.90 |
516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 0.770 | -0.90 |
562930 | 易方達中證軟件服務(wù)ETF | 0.555 | -0.89 |
159775 | 建信國證新能源車(chē)電池ETF | 0.449 | -0.88 |
588330 | 華寶雙創(chuàng )龍頭ETF | 0.452 | -0.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復盤(pán)、基金動(dòng)態(tài)
基金、ETF基金